こんにちは地理にマニアのおっさん、やっせです。
本日は関東地方各県の県庁所在地について一覧で紹介致します。
- 関東地方各県の県庁所在地のユニークな覚え方(ゴロ)
- 関東地方各県の県庁所在地の関連情報(人口・面積・出身有名人)
なども合わせて紹介致しますので興味のある方は是非とも最後までご覧になって下さい。
それでは早速、行ってみましょう!
関東地方の県庁所在地一覧
関東地方各県の県庁所在地は以下の表のとおりです。
※都道府県名のあいうえお順で掲載しています。
都道府県 | 県庁所在地 | 覚え方(ゴロ) |
---|---|---|
茨城県 | 水戸市 | ①茨城県民、ミット打ち ②茨城県にみっともないミドルはいない ③茨城県、未踏の地 ※①は茨城県民はみんなボクシングが大好きというイメージで。 |
神奈川県 | 横浜市 | ①神奈川県の横、浜松のある静岡県 ②神奈川県民、用高にはまる ※②の「用高」は具志堅用高のこと。 |
群馬県 | 前橋市 | ①群馬県民の前歯、獅子のよう ②群馬県民、前貼りしない |
埼玉県 | さいたま市 | ①埼玉咲いた、まごうこと無き大都市 ②埼玉、最高、魂の叫び |
千葉県 | 千葉市 | ①千葉県がいちばん! ②千葉県民、「ばっちりです」が口癖 |
東京都 | 東京 (東京23区) | ①東京都民、陶器、洋物が好き ②東京都、冬季ようこそ ※②は次は冬季オリンピックの招致を目指しているというストーリー。 |
栃木県 | 宇都宮市 | ①栃木県民、うつのみ、ヤダ ②栃木県民、美しい飲み屋の姉ちゃんが好き ※①は辛い「うつ」の症状のみはヤダと拒絶しているというストーリー。 |
県庁所在地を覚えるためのゴロをそれぞれ複数個、用意しています。あなたの感性に合うものを選んでご利用になって下さい。
関東地方の県庁所在地をまとめて覚える方法
関東地方各県の県庁所在地をまとめて覚えることができるオリジナルのゴロを作ってみました。
気に入られましたら是非ともご利用になって下さい。
「前(前橋市)を見(水戸市)よ(横浜市)」と(東京)う(宇都宮市)るさい(さいたま市)千葉(千葉市)
息子、新田真剣佑の運転する車に同乗中の父、千葉真一がうるさいくらいに「前を見よ」と真剣佑に注意を促すというストーリー。
今回もそこそこの出来になったと思うのですが、いかがでしょうか。
覚えやすそうだったら是非ともご利用になって下さい。
80点。コンパクトな文章の中によく全部の県庁所在地名を詰め込んだと思うよ。
関東地方の県庁所在地の関連情報
関東地方各県の県庁所在地の関連情報は以下の表のとおりです。
県庁所在地 | 人口 | 面積 | 出身有名人 | |
---|---|---|---|---|
水戸市 | 269,680人 (令和4年7月1日現在) | 217.32km² | 徳川光圀・横山大観 深作欣二・渡辺裕之 | 詳細 |
横浜市 | 3,772,887人 (令和4年9月1日現在) | 437.56km² | 美空ひばり・小田和正 阿部寛・米倉涼子 | 詳細 |
前橋市 | 332,095人 (令和4年8月末日現在) | 311.59km² | 萩原朔太郎・糸井重里 グラン浜田 | 詳細 |
さいたま市 | 1,338,537人 (令和4年8月1日現在) | 217.43km² | 椎名林檎・反町隆史 | 詳細 |
千葉市 | 978,529人(令和4年8月1日現在) | 271.77km² | 市原悦子・マツコデラックス 相葉雅紀・伊藤沙莉 | 詳細 |
東京 | 9,272,740人 | 627.53km² | 夏目漱石・吉田茂 黒澤明・松本潤 | 詳細 |
宇都宮市 | 515,201人(令和4年8月1日現在) | 416.85km² | 森昌子・渡辺貞夫 浜崎貴司(FLYING KIDS) | 詳細 |
こうして並べてみると東京がいかに巨大な街であるかということが本当によくわかるね。人口数が千葉市の9.5倍ほどにもなるんだもん。
以上、今回は関東地方各県の県庁所在地についてお伝え致しました。
興味のある方はコチラも合わせてどうぞ。