こんにちは地理マニアのおっさん、やっせです。
本日は都道府県の県庁所在地を一覧で紹介致します。
- 都道府県の県庁所在地をまとめて覚えることができるゴロ
- 都道府県の県庁所在地の暗記テスト
なども合わせて紹介致しますので興味のある方は是非とも最後までご覧になって下さい。
それでは早速、行ってみましょう!
都道府県の県庁所在地一覧
都道府県の県庁所在地は以下の表のとおりです。
件番号 | 都道府県 | 県庁所在地(クリックすると詳細情報ページに移動します。) |
---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市(さっぽろし) |
2 | 青森県 | 青森市(あおもりし) |
3 | 岩手県 | 盛岡市(もりおかし) |
4 | 宮城県 | 仙台市(せんだいし) |
5 | 秋田県 | 秋田市(あきたし) |
6 | 山形県 | 山形市(やまがたし) |
7 | 福島県 | 福島市(ふくしまし) |
8 | 茨城県 | 水戸市(みとし) |
9 | 栃木県 | 宇都宮市(うつのみやし) |
10 | 群馬県 | 前橋市(まえばしし) |
11 | 埼玉県 | さいたま市(さいたまし) |
12 | 千葉県 | 千葉市(ちばし) |
13 | 東京都 | 東京(とうきょう) ※東京23区のことです。 |
14 | 神奈川県 | 横浜市(よこはまし) |
15 | 新潟県 | 新潟市(にいがたし) |
16 | 富山県 | 富山市(とやまし) |
17 | 石川県 | 金沢市(かなざわし) |
18 | 福井県 | 福井市(ふくいし) |
19 | 山梨県 | 甲府市(こうふし) |
20 | 長野県 | 長野市(ながのし) |
21 | 岐阜県 | 岐阜市(ぎふし) |
22 | 静岡県 | 静岡市(しずおかし) |
23 | 愛知県 | 名古屋市(なごやし) |
24 | 三重県 | 津市(つし) |
25 | 滋賀県 | 大津市(おおつし) |
26 | 京都府 | 京都市(きょうとし) |
27 | 大阪府 | 大阪市(おおさかし) |
28 | 兵庫県 | 神戸市(こうべし) |
29 | 奈良県 | 奈良市(ならし) |
30 | 和歌山県 | 和歌山市(わかやまし) |
31 | 鳥取県 | 鳥取市(とっとりし) |
32 | 島根県 | 松江市(まつえし) |
33 | 岡山県 | 岡山市(おかやまし) |
34 | 広島県 | 広島市(ひろしまし) |
35 | 山口県 | 山口市(やまぐちし) |
36 | 徳島県 | 徳島市(とくしまし) |
37 | 香川県 | 高松市(たかまつし) |
38 | 愛媛県 | 松山市(まつやまし) |
39 | 高知県 | 高知市(こうちし) |
40 | 福岡県 | 福岡市(ふくおかし) |
41 | 佐賀県 | 佐賀市(さがし) |
42 | 長崎県 | 長崎市(ながさきし) |
43 | 熊本県 | 熊本市(くまもとし) |
44 | 大分県 | 大分市(おおいたし) |
45 | 宮崎県 | 宮崎市(みやざきし) |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市(かごしまし) |
47 | 沖縄県 | 那覇市(なはし) |
都道府県の県庁所在地の覚え方
都道府県の県庁所在地をまとめて覚えるためのゴロを紹介致します。
なお、このゴロは都道府県名と県庁所在地名が異なるものだけを覚えるためのゴロになっています。
このゴロに含まれない県庁所在地については都道府県と同じ名称であると覚えて下さい。
札(札幌市)で大(大津市)金(金沢市)、前払(前橋市)いする神(神戸市)の名は(那覇市)水戸(水戸市)黄(甲府市)門。先代(仙台市)マ(松江市)マ(松山市)、うず(宇都宮市)高(高松市)く、ナ(名古屋市)ッツ(津市)盛る(盛岡市)。
スナックの古株のホステスさんが、先代ママの時にあった伝説の夜について語るというストーリー。
めちゃくちゃ頑張ったのですが、この程度の出来になってしまいましたw
県庁所在地を思い出すためのヒントとしてご活用頂ければ幸いです。

出来はイマイチだけど、よく頑張ったと思うよ。70点。
都道府県の県庁所在地暗記テスト
各都道府県の県庁所在地を覚えることができたかの確認テストです。
先ほど、紹介したゴロをしっかりと覚えて頂ければ全問正解できるはずですので是非ともチャレンジしてみて下さいね。
件番号 | 都道府県 | 県庁所在地 |
---|---|---|
1 | 北海道 | |
2 | 青森県 | |
3 | 岩手県 | |
4 | 宮城県 | |
5 | 秋田県 | |
6 | 山形県 | |
7 | 福島県 | |
8 | 茨城県 | |
9 | 栃木県 | |
10 | 群馬県 | |
11 | 埼玉県 | |
12 | 千葉県 | |
13 | 東京都 | |
14 | 神奈川県 | |
15 | 新潟県 | |
16 | 富山県 | |
17 | 石川県 | |
18 | 福井県 | |
19 | 山梨県 | |
20 | 長野県 | |
21 | 岐阜県 | |
22 | 静岡県 | |
23 | 愛知県 | |
24 | 三重県 | |
25 | 滋賀県 | |
26 | 京都府 | |
27 | 大阪府 | |
28 | 兵庫県 | |
29 | 奈良県 | |
30 | 和歌山県 | |
31 | 鳥取県 | |
32 | 島根県 | |
33 | 岡山県 | |
34 | 広島県 | |
35 | 山口県 | |
36 | 徳島県 | |
37 | 香川県 | |
38 | 愛媛県 | |
39 | 高知県 | |
40 | 福岡県 | |
41 | 佐賀県 | |
42 | 長崎県 | |
43 | 熊本県 | |
44 | 大分県 | |
45 | 宮崎県 | |
46 | 鹿児島県 | |
47 | 沖縄県 |

やったー!私も全問正解できたわ。これもゴロのおかげね。
以上、今回は都道府県の県庁所在地を一覧でご紹介致しました。