こんにちは地理マニアのおっさん、やっせです。
本日は九州地方、各県の県庁所在地を一覧でご紹介致します。
- 九州地方、各県の県庁所在地のユニークな覚え方(ゴロ)
- 九州地方、各県の県庁所在地の関連情報(人口・面積・出身有名人)
なども合わせて紹介致しますので興味のある方は是非とも最後までご覧になって下さい。
それでは早速、行ってみましょう。
九州地方の県庁所在地一覧
九州地方、各県の県庁所在地や、その覚え方(ゴロ)は以下の表のとおりです。
都道府県 | 県庁所在地 | 覚え方 |
---|---|---|
大分県 | 大分市 | ①大分県民、盛大に転ぶ。「おお痛っ」。 ②大分県民、老いた者に優しい県民。 |
沖縄県 | 那覇市 | ①沖縄県民、ナハナハと笑う ②沖縄県、すなはまが美しい県 ※「ナハナハ」は往年のタレント「せんだみつお」のギャグ。 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | ①鹿児島県は加護ちゃんのシマ ②鹿児島県民、カーゴパンツは、シマシマが定番 ※①の「シマ」は「縄張り」の意。 |
熊本県 | 熊本市 | ①熊本県民、くま、目元に書く県民 ②熊本県民、食う間なく、もっと働く |
佐賀県 | 佐賀市 | ①佐賀県を地図上で探す ②佐賀県民、差額はいらん ※②は釣銭の受け取りを拒否するぐらい太っ腹というストーリー。 |
長崎県 | 長崎市 | ①長崎ギャルのスカートの長さ、きわどい ②長崎までは先が長い |
福岡県 | 福岡市 | ①福岡県はふくよかな人ばかり ②福岡県の服、おかしい ③福岡県で吹くのはオカリナ |
宮崎県 | 宮崎市 | ①宮崎を小宮・ザキヤマ、ぶらり旅 ②宮崎みやげなしに殺気 ※①は三四郎の小宮とアンタッチャブルのザキヤマのロケをイメージ。 |
福岡市だけは勢い余って3つもゴロを作ってしまいましたw ご自身にとって覚えやすいゴロがありましたら、是非ともご利用になって下さい。
九州地方、各県の県庁所在地をまとめて覚える方法
九州地方の県庁所在地をまとめて覚えることができるゴロを作ってみました。
気に入られましたら、是非ともご利用になって下さい。
長(長崎市)さが(佐賀市)38(宮崎市)メートルの大(大分市)繩(那覇市)でふくよか(福岡市)なくまもん(熊本市)捕らえるカゴ(鹿児島市)を編む
もはや全国区の人気者となった「くまもん」を九州地方の他県が捕獲しようと狙っているというイメージで。
九州地方については那覇市以外はすべて都道府県名と県庁所在地名が一致していますので必要ないかもしれませんが、せっかく作ったので一応、紹介させて頂きます。
宮崎市を38メートルに変換している点だけ注意して頂ければ、まあまあ、使いやすいゴロなのではないかと思います。
必要性があれば是非ともご利用になって下さい。
ゴロの必要性は別にして、こんなものをわざわざ作った努力にだけは敬意を表しておくわ。
九州地方、各県の県庁所在地の関連情報
九州地方、各県の県庁所在地の関連情報は以下の表のとおりです。
県庁所在地 | 人口 | 面積 | 出身有名人 | |
---|---|---|---|---|
大分市 | 477,096人 (令和4年7月末日現在) | 502.38km² | 村山富市・南こうせつ 深津絵里・指原莉乃 | 詳細 |
那覇市 | 317,406人 (令和4年7月末日現在) | 39.98km² | 安室奈美恵・新垣結衣 国仲涼子・今井絵理子 | 詳細 |
鹿児島市 | 589,959人 (令和4年8月1日現在) | 547.58km² | 西郷隆盛・大久保利通 沢村一樹・上白石萌音 | 詳細 |
熊本市 | 737,680人 (令和4年7月1日現在) | 390.32km² | 水前寺清子・石川さゆり 尾田栄一郎・上田晋也 | 詳細 |
佐賀市 | 229,749人 (令和4年7月末日現在) | 431.84km² | 大隈重信・江藤新平 中越典子 | 詳細 |
長崎市 | 399,571人 (令和4年8月1日現在) | 405.86km² | さだまさし・原田知世 福山雅治 | 詳細 |
福岡市 | 1,629,837人 (令和4年8月1日現在) | 343.39km² | タモリ・千葉真一 武田鉄矢・浜崎あゆみ | 詳細 |
宮崎市 | 399,784人 (令和4年8月1日現在) | 643.67km² | 小渕健太郎(コブクロ) 浅香唯 | 詳細 |
福岡市は当然のこととして熊本市や鹿児島市あたりも、かなり人口が多いんだね。
以上、今回は九州地方、各県の県庁所在地一覧を紹介致しました。
隣接する他の地方の県庁所在地は以下のリンクよりご確認下さい。