こんにちは、地理マニアのおっさん、やっせです。
本日は近畿地方各県の県庁所在地を一覧で紹介致します。
- 近畿地方各県の県庁所在地のユニークな覚え方(ゴロ)
- 近畿地方各県の県庁所在地の関連情報(人口・面積・出身有名人)
なども合わせて紹介致しますので興味のある方は是非とも最後までご覧になって下さい。
それでは早速、行ってみましょう!
近畿地方各県の県庁所在地一覧
近畿地方各県の県庁所在地は以下の表のとおりです。
都道府県 | 県庁所在地 | 覚え方(ゴロ) |
---|---|---|
大阪府 | 大阪市 (おおさかし) | ①大阪府民、目立ちたがり屋が多いさかい ②大阪府、人の多さが、かなわんわあ。 |
京都府 | 京都市 (きょうとし) | ①京都府民、器用という言葉に弱い ②京都府の先生、目標は教頭 |
滋賀県 | 大津市 (おおつし) | ①滋賀県はO2(オーツ―)の濃い県 ②滋賀県に大きいツリー ※①のO2は酸素のこと。②は年中、クリスマスのイメージで。 |
奈良県 | 奈良市 (ならし) | ①奈良でおなら ②奈良なら行かない ③奈良へとラナウェイ! ※③は人目につきにくい奈良へと逃避行するというイメージで。 |
兵庫県 | 神戸市 (こうべし) | ①兵庫県民、みなにこうべを垂れる ②兵庫県で買うべき! ※②は兵庫県知事があらゆる商品を「兵庫県で買うべき!」と力説しているイメージで。 |
三重県 | 津市 (つし) | ①三重県、つっぱりの宝庫 ②三重県民はつっこみ上手 |
和歌山県 | 和歌山市 (わかやまし) | ①和歌山で和歌はヤンママのたしなみ ②和歌山の若者、ヤマダ電機が好き ※ヤマダ電機は全国展開の家電量販店 |
あなたにとって覚えやすいゴロがあったら是非ともご利用になって下さいね。
近畿地方各県の県庁所在地をまとめて覚える方法
近畿地方各県の県庁所在地をまとめて覚えるためのゴロを考えてみました。
気に入られましたら是非ともご利用になって下さい。
ワ(和歌山市)オ(大阪府)、京都(京都市)・奈良(奈良市)、甲(神戸市)乙(大津市)つ(津市)けがたし!
近畿地方の誇る二大古都、京都・奈良を旅した日本語堪能な外国人観光客が思わず口にしたセリフというイメージで。
ゴロなのに京都・奈良と言っちゃてる点については大目に見て下さいw
他に何も思い浮かびませんでした。
結構、いいゴロだと思うよ。覚えやすそう。80点。
近畿地方各県の県庁所在地の関連情報
近畿地方各県の県庁所在地の関連情報は以下の表のとおりです。
県庁所在地 | 人口 | 面積 | 出身有名人 | |
---|---|---|---|---|
大阪市 | 2,756,885人 (令和4年8月1日現在) | 225.21km² | 司馬遼太郎・和田アキ子 笑福亭鶴瓶・中条あやみ | 詳細 |
京都市 | 1,448,584人 (令和4年9月1日現在) | 827.83km² | 尾形光琳・村上春樹 田村正和・吉岡里帆 | 詳細 |
大津市 | 344,440人 (令和4年8月1日現在) | 464.51km² | 最澄・林遣都 | 詳細 |
奈良市 | 352,397人 (令和4年8月1日現在) | 276.94km² | 高市早苗・堂本剛 福井謙一(ノーベル化学賞受賞者) | 詳細 |
神戸市 | 1,512,033人 (令和4年8月1日現在) | 557.02km² | 横溝正史・堺雅人 北川景子・戸田恵梨香 | 詳細 |
津市 | 273,163人 (令和4年7月31日現在) | 711.19km² | 吉田沙保里・尾車親方(琴風) | 詳細 |
和歌山市 | 352,239人 (令和4年8月1日現在) | 208.84km² | 徳川吉宗・南方熊楠 hyde・小久保裕紀 | 詳細 |
大阪市は京都市や神戸市と比べても人口密度の高さが半端じゃないのね。東京ほどではないにしろ、やっぱり人はかなり多そう。
以上、今回は近畿地方各県の県庁所在地についてお伝え致しました。
隣接する他の地方の県庁所在地情報については以下の記事よりご確認下さい。